Решения - Микро- и нанообработка

Микро- и нанообработка | MEMS Направление исследований

Микронанофабрикация | Классификация направлений исследований МЭМС Исследования МЭМС сформировали более полную систему, охватывающую ряд исследовательских областей, в основном содержащих фундаментальную теорию, микро

Микро- и нанообработка | MEMS Направление исследований Читать далее "

Микро- и нанообработка | Подготовка микроэнергетических систем MEMS

Микронанофабрикация | Подготовка системы микроэнергетических устройств MEMS С повышением уровня технологии микрообработки и микроэлектроники системы MEMS приобрели значительную

Микро- и нанообработка | Подготовка микроэнергетических систем MEMS Читать далее "

Микро-нанообработка | Микрочашки из электронной бумаги и подготовка микрокамерной структуры

Микронанофабрикация | Подготовка микрочашек и микрокамер для электронной бумаги В условиях нынешнего энергетического кризиса остро ощущается потребность в технологиях энергосбережения и снижения выбросов.

Микро-нанообработка | Микрочашки из электронной бумаги и подготовка микрокамерной структуры Читать далее "

Микро- и нанообработка | Изготовление полимерных светоизлучающих устройств

Микро-нано обработка | AIE Изготовление полимерных люминесцентных устройств Микро-нано люминесцентные устройства играют важную роль в развитии интегральной оптики, например: материалы для усиления света в присутствии

Микро- и нанообработка | Изготовление полимерных светоизлучающих устройств Читать далее "

Микро- и нанообработка | Клеточный паттернинг белковых микро- и наноструктур

Микро-нано обработка| Изготовление чипов микро-нано устройств на основе белков В последние годы, в связи с развитием портативных устройств. Люди обращают все больше внимания на гибкость электронных устройств. Особенно в Интернете

Микро- и нанообработка | Клеточный паттернинг белковых микро- и наноструктур Читать далее "

MEMS Foundry Capabilities | Photolithography Plating Etching Coating

Технические возможности платформы литейного производства микро- и наноструктур/МЭМС Лабораторная платформа имеет в общей сложности более 200 единиц оборудования, в том числе основное оборудование (более 40 единиц), включая: - графику

MEMS Foundry Capabilities | Photolithography Plating Etching Coating Читать далее "

UV-LIGA Electroforming | Подготовка мелкоячеистых металлических панелей большой толщины с высокой пористостью

UV-LIGA Electroforming | Производство металлических трафаретов В настоящее время основными технологическими процессами для получения тонких металлических трафаретов являются: фотолитография-травление, лазерная обработка и фотолитография.

UV-LIGA Electroforming | Подготовка мелкоячеистых металлических панелей большой толщины с высокой пористостью Читать далее "

LIGA Plating | Machining металлические микроструктуры, инерциальные датчики/РЧ/теплоотводы

LIGA/UV-LIGA Покрытие | Металлические микроструктуры ВЧ-устройства Инерционные датчики Рассеивание тепла Микроструктурные приложения Микросистемы, Инк.

LIGA Plating | Machining металлические микроструктуры, инерциальные датчики/РЧ/теплоотводы Читать далее "